股票代码:002214
投资者关系·视觉导航技术,自动识别所有表计
·智慧巡检技术
·柜内局部放电监测技术
·语音对讲现场指挥功能
·室内工作环境自动监测
·异常预警及联动告警处置
·火灾检测及应急处理等
碳纤维升降杆垂直行程≥1.6米,整体重量28kg
运行定位精度±2mm
多光合一,多任务同时工作
深度学习视觉识别技术,自动读取各种类型表计
选配局部放电检测
开发接口丰富,系统集成便捷
项目 | 基本技术指标 | 备注 |
整体尺寸 | 总体尺寸390mm*320mm*850mm | 不含局放 |
整机重量 | 不超过28KG | 不含局放 |
供电方式 | 导轨滑触线 DC24V |
|
备用电源 | 不小于1小时 |
|
工作环境 | 工作环境相对湿度:10%~90%(无冷凝水) |
|
存储环境 | 存储环境相对湿度:5%~95%(无冷凝水) |
|
防护等级 | IP40 |
|
运动性能 | 最大水平运动速度: 不小于1.2m/s |
|
报警 | RGB三色灯灯光报警 / 蜂鸣器报警 |
|
传输 | 通信方式:电力载波传输 |
|
导航 | 里程计导航 |
|
避障 | 行进方向可识别不小于10cm*10cm物体 |
|
云台参数 | 旋转速度: 水平0.01°~30°/S;俯仰0.01°~15°/S |
|
可见光参数 | 分辨率: 1920X1080 |
|
红外参数 | 红外检测设备成像分辨率640×480; | 选配件 |
温湿度 | 温度检测范围: -40℃~120℃ |
|
局放参数 | 局放伸出长度: 不小于200mm | 选配件 |
网站数据仅供参考,如遇变更或调整恕不另行通知,以实际产品为准。
友情链接
九游会app老哥俱乐部科技
行业相关
其它
© 2014 九游会app老哥俱乐部科技 浙ICP备11030830号-1 网站地图